石墨烯以其高导热高可靠性、轻薄、易于加工、环保等优良特性,广泛的应用于新能源汽车电子设备、通讯硬件等重要新兴行业,且在手持设备等电力电子技术领域中有巨大的应用,同时在网络机顶盒、广告机、PAD平板电脑、LED灯具领域得到商业应用。
产品特点
1、水平方向导热快,比铜铝高;
2、低热阻,比铝低40%,比铜低20%;
3、柔软、超薄,可达0.05MM;
4、容易裁切,依客户的需求可切成任意大小;
5、可以与金属、塑胶、不干胶等材料组合满足不同设计功能和需要。
GS天然石墨片 | |||||||
属性 | 单位 | 标称值 | 测试标准 | ||||
颜色 | Visual | 黑 色 | N/A | ||||
厚度 | mm | 0.07 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ASTM D374 |
比重 | g/cm3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ASTM D792 |
抗拉强度 | MPa | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | ASTM F-152 |
耐温范围 | ℃ | -20~400 | EN344 | ||||
弯曲性能 | R2 1800 | >20000 Times | N/A | ||||
比热容(85℃) | J/g/k | 0.7 | ASTM D792 | ||||
热扩散系数 | m2/s | 350~700 | ASTM D5470 | ||||
电导率 | s/cm | 2*106 | ASTM D149 | ||||
水平导热系数 | W/m.k | 900 | 700 | 600 | 400 | 350 | ASTM D5470 |
垂直导热系数 | W/m.k | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | ASTM D5470 |
阻燃性 | N/A | V-0 | UL 94 |
片材规格:厚度0.05-1.0MM 可按客户要求裁切任意不规则尺寸。
卷材规格:厚度0.05-1.0MM 尺寸500MM*50/100M 大小可按客户需要任意裁切。