高品质导热双面胶批发、定制,批量优势厂家货源。有基材、无基材导热双面胶,度邦科技采用进口原材料制作,高端精密设备加工跟切割,产品具有高粘性、稳定性强,品质好。
属 性 | 单 位 | 标 称 值 | 测 试 标 准 | ||||
T015 | T02 | T025 | T03 | T05 | |||
颜色 | N/A | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | Visual |
补强材料 | N/A | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | N/A |
厚度 | mm | 0.15±0.015 | 0.2±0.02 | 0.25±0.025 | 0.3±0.03 | 0.5±0.05 | ASTM D374 |
密度 | g/cm3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ASTM D792 |
体积电阻 | KG/cm2 | 102 ↑ | 102 ↑ | 102 ↑ | 102 ↑ | 102 ↑ | ASTM D257 |
工作温度 | ℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | 0~80℃ | EN344 |
击穿电压 | KV | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5↑ | 5↑ | ASTM D149 |
伸长率 | % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ASTM D412 |
初粘力 | 100mm | 8# | 14# | 14# | 16# | 18# | GB/T4852 |
1800剥离力 | Kg/mm | ≥1.3 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2.1 | ≥2.5 | GB2792-1998 |
持粘力 | N/A | 48↑ | 48↑ | 48↑ | 48↑ | 48↑ | GB/T4851 |
导热系数 | W/m.k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ASTM D5470 |
导热双面胶特性:
1.起到导热、散热、缓冲功能
2.高粘性,粘力持久
3.易剥离,稳定性好
4.原厂厂家供应,形状可定制
5.精密切割,足米足量
6.宽度任切,多厚度可选
7.可替代热熔胶,螺丝,扣具等固定方式
常规规格:1040mm*25m,1040mm*50m,厚度0.1-0.5mm,可分切任意规格。
主要应用于音响设备、家用电器、LED灯照明、智能家居产品、电动玩具等应用行业。