导热硅胶泥是一种导热介质,DOBON以有机硅为基础原料,添加各种辅材,经过特殊工艺合成的一种酯状物高分子复合材料。是一种白色或灰色的导热绝缘黏稠物体,该物质有一定的黏稠度,没有明显的颗粒感。无毒、无味、无腐蚀性,化学物理性能稳定而且具有优异的导热性、电绝缘性、耐高温、耐老化和防水特性。
导热泥的导热系数从 1.0W/m*K 到 8.0W/m*K,应用范围比较广泛,因为其具有优良的导热性能,适合用在电子装置中。
属性 | 单位 | 标称值 | |||||||
TM-10 | TM-20 | TM-30 | TM-40 | TM-50 | TM-60 | TM-70 | TM-80 | ||
组成材料 | 陶瓷+硅胶 | ||||||||
颜色 | 浅灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | |
密度 | g/cc | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
挤出性 | g/s | 6.5 | 6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 |
耐温范围 | ℃ | -40~150 | |||||||
击穿电压 | KV/mm | ≥5.0 | |||||||
体积电阻率 | Ω.cm | 1014 | |||||||
介电常数 | @10MHz | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7 |
防火等级 | V-0 | ||||||||
导热系数 | W/m-k | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
热阻0.3mm@50pis | °C-in2/W | 0.68 | 0.56 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | 0.083 | 0.075 | 0.051 |
主要应用领域:LED灯饰、无线充电器、显卡、手机背夹、芯片、智能音响、路由器、机顶盒、导航仪、笔记本、汽车电池、电源模块、无人机、学习机等电子产品。