TCG单组份导热凝胶系列产品是一种属于高性能有机硅导热凝胶,是硅胶加高性能陶瓷粉配置而成.具有高压缩、低热阻、贴服性好等优点。可用于点胶操作,使用效率高。可以在-40~200℃长期工作 。
技术参数
单组份导热凝胶系列参数属性 | ||||||||
属性 | 标称值 | 测试方法 | ||||||
产品 | TCG200 | TCG350 | TCG400 | TCG500 | TCG600 | TCG700 | TCG800 | / |
组成部分 | 硅胶+导热粉体 | / | ||||||
颜色/组分B | 粉色 | 粉色 | 粉色 | 粉色 | 灰色 | 蓝色 | 灰色 | 目视 |
比重 (g/cc) | 2.7±0.2 | 3.1±0.2 | 3.2±0.2 | 3.3±0.2 | 3.3±0.2 | 3.4±0.2 | 3.4±0.2 | ASTM D2196 |
流速(30CC胶管0.6MPa) | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 21 | 15-25 | / |
热阻抗(℃·in 2/W) | 0.4 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | ASTM D792 |
耐温范围(℃) | -40~200 | / | ||||||
击穿电压(Kv/mm) | ≥5.0 | ASTM D149 | ||||||
体积电阻率(Ω.cm) | 1012 | ASTM D257 | ||||||
介电常数(@10MHz) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | ASTM D150 |
防火等级 | V-0 | UL 94 | ||||||
导热系数(W/m-k) | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ASTM D5470 |
产品特点
l柔软,具有优异的可压缩性和极好的贴合性
l优异的散热效果及良好的耐温性
l自动化设备适用,高效快捷
典型应用
l汽车电子
l电源设备
l无线设备及模组
l智能终端设备
包装信息
包装规格: 30CC、50CC、100CC/支,或罐装定制
使用方法
手动型:使用时需要拧开嘴盖,接上点胶头,再将胶管卡在胶枪的卡口,用力打胶,最后按照散热结构设计将混合均匀的导热胶点到发热位置。v